충북 보은군에는 이름에 산부인과가 들어간 의원이 1곳 운영 중이고, 2023~2025년에 0곳이 새로 열었어요. 산부인과 1곳당 주민은 11,463명으로 전국보다 의원 1곳이 맡는 주민이 31% 적어요.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지역 | 운영 중 | 1곳당 주민 | 최근 3년 개원 |
|---|---|---|---|
| 충북 음성군 | 1곳 | 48,385명 | 0곳 |
| 충북 진천군 | 1곳 | 46,085명 | 0곳 |
| 청주 청원구 | 4곳 | 26,876명 | 0곳 |
| 충북 충주시 | 4곳 | 26,027명 | 0곳 |
| 청주 서원구 | 5곳 | 21,129명 | 0곳 |
| 청주 흥덕구 | 9곳 | 20,053명 | 1곳 |
| 충북 증평군 | 1곳 | 19,345명 | 0곳 |
| 청주 상당구 | 8곳 | 13,006명 | 1곳 |
지도에서 후보지를 옮겨 가며 반경 1km 안 같은 과 의원, 메디컬 빌딩 구성, 약국, 문 닫은 의원 자리를 보는 기능을 오만개 플랫폼에서 준비하고 있어요.
오만개 알아보기